Hydropisphaera castaneicola
Yannick Mourgues, 2017-10-18 01:03:45
| Genre | Hydropisphaera |
|---|---|
| Espèce | castaneicola |
| Autorités | Lechat C. & Gardiennet A. |
| Classe | Sordariomycetes |
| Sous-Classe | Hypocreomycetidae |
| Ordre | Hypocreales |
| Famille | Bionectriaceae |
| Substrat | Castanea sativa |
| Herbier | YM17037 |
| Pays | France |
| Région administrative | |
| Localité | Saint Privas de Vallongues |
| Latitude | |
| Longitude | |
| Leg. | YM |
| Det. | YM |
| Date de récolte | 2017-10-15 |
| Remarque | Bois mort décortiqué de Castanea sativa. Caractéristiques micro et macroscopiques identiques à la description originale dans le Bull. FMBDS 192 p. 5-8 de 2009. Spores ici : 8,3-9,3×5,2-6 um Q = 1,5 - 1,7; N = 20 |


